Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)
| Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 28. 10. 2025 | | | | |
| 26. 10. 2025 | 12.9 | 71.0 | 11.6 | 1 002.1 |
| 25. 10. 2025 | 12 | 61.0 | 10.0 | 1 005.8 |
| 24. 10. 2025 | 13.9 | 71.8 | 12.2 | 995.5 |
| 23. 10. 2025 | 14.2 | 81.0 | 13.3 | 998.4 |
| 22. 10. 2025 | 14 | 72.5 | 12.3 | 1 002.8 |
| 21. 10. 2025 | 13.1 | 60.8 | 10.5 | 1 004.8 |
| 20. 10. 2025 | 11.4 | 64.3 | 10.1 | 1 014.2 |
| 19. 10. 2025 | 10.5 | 67.1 | 9.9 | 1 026.5 |
| 18. 10. 2025 | | | | |
| 15. 10. 2025 | 14.1 | 79.8 | 13.1 | 1 023.4 |
| 14. 10. 2025 | 13.7 | 68.2 | 11.6 | 1 024.7 |
| 13. 10. 2025 | 14.8 | 75.5 | 13.0 | 1 024.7 |
| 12. 10. 2025 | 14.8 | 69.8 | 12.4 | 1 029.2 |
| 11. 10. 2025 | 14.7 | 73.5 | 12.8 | 1 030.2 |
| 10. 10. 2025 | 14.6 | 71.1 | 12.4 | 1 025.6 |
| 9. 10. 2025 | 15.7 | 82.3 | 14.2 | 1 019.5 |
| 8. 10. 2025 | 15.2 | 78.5 | 13.5 | 1 022.8 |
| 7. 10. 2025 | 13.6 | 81.8 | 13.0 | 1 021.8 |
| 6. 10. 2025 | 13 | 78.3 | 12.4 | 1 015.0 |
| 5. 10. 2025 | 12.5 | 71.7 | 11.4 | 1 008.6 |
| 4. 10. 2025 | 11.8 | 63.8 | 10.2 | 1 017.0 |
| 3. 10. 2025 | 12.5 | 68.0 | 11.0 | 1 027.0 |
| 2. 10. 2025 | 12.3 | 78.1 | 12.0 | 1 029.9 |
| 1. 10. 2025 | 13 | 67.5 | 11.2 | 1 028.3 |
| 30. 9. 2025 | 13.5 | 64.0 | 11.1 | 1 023.4 |
| 29. 9. 2025 | 14.1 | 62.9 | 11.2 | 1 021.9 |
| 28. 9. 2025 | 15.7 | 75.2 | 13.4 | 1 022.3 |
| 27. 9. 2025 | 15 | 78.2 | 13.4 | 1 022.2 |
| 26. 9. 2025 | 13.9 | 78.4 | 12.9 | 1 023.2 |
| 25. 9. 2025 | 14.1 | 70.3 | 12.1 | 1 019.9 |
| 24. 9. 2025 | 13.7 | 66.3 | 11.4 | 1 022.3 |
| 23. 9. 2025 | 13.6 | 76.8 | 12.5 | 1 020.2 |
| 22. 9. 2025 | 16 | 66.2 | 12.6 | 1 014.2 |
| 21. 9. 2025 | 18.5 | 70.3 | 14.3 | 1 014.8 |
| 20. 9. 2025 | 17.6 | 68.0 | 13.6 | 1 022.7 |
| 19. 9. 2025 | 17.1 | 64.8 | 13.0 | 1 025.0 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 29. 10. 2024 | 15.1 | 75.1 | 13.1 | 1 026.1 |
| 29. 10. 2023 | | | | |
| 29. 10. 2022 | 15.6 | | | |