Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
8. 6. 202516.1 75.9 13.7 1 012.9 
7. 6. 202517.6 64.5 13.2 1 014.1 
6. 6. 202517.1 67.5 13.3 1 013.0 
5. 6. 202518.3 69.4 14.1 1 011.2 
4. 6. 202518.2 64.7 13.5 1 012.7 
3. 6. 202517.6 71.4 14.0 1 015.1 
2. 6. 202517.3 68.2 13.5 1 014.9 
1. 6. 202518.4 67.5 14.0 1 016.3 
31. 5. 202517.7 65.2 13.3 1 019.5 
30. 5. 202515.9 64.8 12.4 1 021.1 
29. 5. 202514.6 75.1 12.9 1 016.1 
28. 5. 202516.3 55.4 11.3 1 017.2 
27. 5. 202515.8 67.0 12.6 1 019.1 
26. 5. 202515.2 81.5 13.9 1 012.7 
25. 5. 202514.4 47.0 9.2 1 015.9 
24. 5. 202513.1 60.1 10.4 1 017.7 
23. 5. 202512.8 53.3 9.3 1 014.7 
22. 5. 202515.5 68.7 12.6 1 008.1 
21. 5. 202516.2 64.5 12.5 1 013.3 
20. 5. 202514.8 73.1 12.8 1 018.2 
19. 5. 202513.5 73.2 12.1 1 014.7 
18. 5. 202513.1 68.8 11.4 1 011.9 
17. 5. 202513.4 64.8 11.1 1 014.3 
16. 5. 202512.6 62.2 10.4 1 017.1 
15. 5. 202516 44.5 9.5 1 008.1 
14. 5. 202515.1 46.8 9.5 1 017.3 
13. 5. 202514.8 41.2 8.4 1 018.2 
12. 5. 202514.5 45.8 9.0 1 015.2 
11. 5. 202514.8 60.0 11.2 1 018.8 
10. 5. 202513.3 50.7 9.2 1 021.9 
9. 5. 202512.6 51.6 9.0 1 019.0 
8. 5. 202513.5 45.6 8.6 1 016.4 
7. 5. 202513.4 48.8 9.0 1 017.2 
6. 5. 202513.2 50.7 9.2 1 016.2 
5. 5. 202512.9 65.6 11.0 1 012.2 
4. 5. 202515.6 72.5 13.1 1 005.0 
3. 5. 202518.1 49.6 11.4 1 011.6 
2. 5. 202517.4 54.5 11.8 1 018.1 
1. 5. 202516.5 60.8 12.2 1 021.6 
30. 4. 202516.4 50.1 10.7 1 023.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
9. 6. 202418.2 60.1 12.9 1 008.3 
9. 6. 202317.3 66.0 13.2 1 014.4