Earlier at this time (08:00-08:59)
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 26. 10. 2025 | 13 | 69.9 | 11.5 | 1 001.5 |
| 25. 10. 2025 | 12.2 | 62.8 | 10.3 | 1 004.5 |
| 24. 10. 2025 | 13.2 | 66.0 | 11.2 | 998.4 |
| 23. 10. 2025 | 14.2 | 79.5 | 13.1 | 995.7 |
| 22. 10. 2025 | 13.9 | 74.8 | 12.5 | 1 002.6 |
| 21. 10. 2025 | 12.8 | 64.8 | 10.8 | 1 004.4 |
| 20. 10. 2025 | 10.8 | 67.8 | 10.2 | 1 013.1 |
| 19. 10. 2025 | 10.2 | 69.1 | 10.0 | 1 025.9 |
| 18. 10. 2025 | | | | |
| 15. 10. 2025 | 13.9 | 77.2 | 12.8 | 1 024.7 |
| 14. 10. 2025 | 13.1 | 69.9 | 11.5 | 1 024.3 |
| 13. 10. 2025 | 14.4 | 82.5 | 13.5 | 1 024.9 |
| 12. 10. 2025 | 14.6 | 69.4 | 12.3 | 1 028.1 |
| 11. 10. 2025 | 15 | 73.4 | 12.9 | 1 030.4 |
| 10. 10. 2025 | 14.4 | 73.0 | 12.5 | 1 026.5 |
| 9. 10. 2025 | 14.9 | 84.8 | 14.0 | 1 020.7 |
| 8. 10. 2025 | 15.2 | 79.5 | 13.6 | 1 022.2 |
| 7. 10. 2025 | 13.8 | 79.8 | 13.0 | 1 023.1 |
| 6. 10. 2025 | 13 | 78.0 | 12.4 | 1 016.4 |
| 5. 10. 2025 | 12.8 | 73.5 | 11.8 | 1 009.4 |
| 4. 10. 2025 | 11.4 | 64.5 | 10.1 | 1 012.7 |
| 3. 10. 2025 | 12 | 69.9 | 11.0 | 1 027.0 |
| 2. 10. 2025 | 12.1 | 77.4 | 11.9 | 1 030.5 |
| 1. 10. 2025 | 12.1 | 75.6 | 11.6 | 1 030.0 |
| 30. 9. 2025 | 13.3 | 64.8 | 11.1 | 1 024.1 |
| 29. 9. 2025 | 13.5 | 67.3 | 11.5 | 1 022.7 |
| 28. 9. 2025 | 15.4 | 77.6 | 13.5 | 1 022.5 |
| 27. 9. 2025 | 15 | 77.2 | 13.3 | 1 022.5 |
| 26. 9. 2025 | 14 | 76.2 | 12.7 | 1 023.2 |
| 25. 9. 2025 | 13.7 | 73.9 | 12.3 | 1 020.3 |
| 24. 9. 2025 | 13.5 | 68.4 | 11.6 | 1 021.9 |
| 23. 9. 2025 | 13.8 | 69.5 | 11.9 | 1 021.6 |
| 22. 9. 2025 | 15.4 | 75.1 | 13.3 | 1 014.1 |
| 21. 9. 2025 | 17.8 | 73.0 | 14.3 | 1 013.9 |
| 20. 9. 2025 | 16.8 | 72.1 | 13.6 | 1 021.2 |
| 19. 9. 2025 | 16.9 | 66.5 | 13.1 | 1 026.1 |
| 18. 9. 2025 | 15.5 | 77.0 | 13.5 | 1 022.6 |
| 17. 9. 2025 | 14.7 | 69.9 | 12.4 | 1 021.0 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 27. 10. 2024 | 15.4 | 70.8 | 12.8 | 1 019.6 |
| 27. 10. 2022 | 15 | | | |