Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 6. 2025521 75.9 1 365.0 1 012.9 
7. 6. 2025526.2 64.5 1 337.7 1 014.1 
6. 6. 2025524.4 67.5 1 344.7 1 013.0 
5. 6. 2025528.8 69.4 1 357.7 1 011.2 
4. 6. 2025528.2 64.7 1 341.5 1 012.7 
3. 6. 2025526.2 71.4 1 359.8 1 015.1 
2. 6. 2025525.3 68.2 1 348.3 1 014.9 
1. 6. 2025529.1 67.5 1 352.1 1 016.3 
31. 5. 2025526.6 65.2 1 340.7 1 019.5 
30. 5. 2025520.5 64.8 1 329.9 1 021.1 
29. 5. 2025516.2 75.1 1 354.8 1 016.1 
28. 5. 2025521.9 55.4 1 299.7 1 017.2 
27. 5. 2025520.3 67.0 1 336.6 1 019.1 
26. 5. 2025518.1 81.5 1 376.2 1 012.7 
25. 5. 2025515.3 47.0 1 258.3 1 015.9 
24. 5. 2025510.9 60.1 1 299.7 1 017.7 
23. 5. 2025509.9 53.3 1 274.5 1 014.7 
22. 5. 2025519.2 68.7 1 340.4 1 008.1 
21. 5. 2025521.4 64.5 1 330.3 1 013.3 
20. 5. 2025516.7 73.1 1 349.7 1 018.2 
19. 5. 2025512.2 73.2 1 342.7 1 014.7 
18. 5. 2025510.8 68.8 1 327.2 1 011.9 
17. 5. 2025511.8 64.8 1 316.4 1 014.3 
16. 5. 2025509.1 62.2 1 303.8 1 017.1 
15. 5. 2025520.7 44.5 1 255.4 1 008.1 
14. 5. 2025517.8 46.8 1 261.0 1 017.3 
13. 5. 2025516.7 41.2 1 235.8 1 018.2 
12. 5. 2025515.6 45.8 1 253.8 1 015.2 
11. 5. 2025516.7 60.0 1 308.2 1 018.8 
10. 5. 2025511.5 50.7 1 267.3 1 021.9 
9. 5. 2025509.3 51.6 1 267.5 1 019.0 
8. 5. 2025512.4 45.6 1 248.6 1 016.4 
7. 5. 2025512 48.8 1 260.6 1 017.2 
6. 5. 2025511.3 50.7 1 266.9 1 016.2 
5. 5. 2025510.2 65.6 1 316.4 1 012.2 
4. 5. 2025519.6 72.5 1 352.6 1 005.0 
3. 5. 2025528 49.6 1 286.6 1 011.6 
2. 5. 2025525.7 54.5 1 302.0 1 018.1 
1. 5. 2025522.6 60.8 1 319.9 1 021.6 
30. 4. 2025522.1 50.1 1 280.1 1 023.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 6. 2024528.4 60.1 1 326.2 1 008.3 
9. 6. 2023525.2 66.0 1 341.1 1 014.4