Earlier at this time (18:00-18:59)

Time

Hour:

Created with Highcharts 9.3.3TemperatureHumidityDew pointPressure11. 5. 202311. 5. 20241. 4. 20252. 4. 20253. 4. 20254. 4. 20255. 4. 20256. 4. 20257. 4. 20258. 4. 20259. 4. 202510. 4. 202511. 4. 202512. 4. 202513. 4. 202514. 4. 202515. 4. 202516. 4. 202517. 4. 202518. 4. 202519. 4. 202520. 4. 202521. 4. 202522. 4. 202523. 4. 202524. 4. 202525. 4. 202526. 4. 202527. 4. 202528. 4. 202529. 4. 202530. 4. 20251. 5. 20252. 5. 20253. 5. 20254. 5. 20255. 5. 20256. 5. 20257. 5. 20258. 5. 20259. 5. 202510. 5. 2025276 °K282 °K288 °K294 °K300 °K306 °K15%30%45%60%75%90%990 hPa1000 hPa1010 hPa1020 hPa1030 hPa1040 hPa
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
10. 5. 2025292.1 38.2 507.9 1 017.1 
9. 5. 2025290.3 31.4 496.3 1 019.7 
8. 5. 2025288.4 33.9 498.7 1 016.1 
7. 5. 2025288 43.5 511.5 1 016.0 
6. 5. 2025289.8 32.5 497.6 1 014.9 
5. 5. 2025288.2 46.1 514.8 1 013.7 
4. 5. 2025288.7 42.9 511.3 1 009.0 
3. 5. 2025293.6 56.8 531.3 1 006.8 
2. 5. 2025301.2 28.7 499.9 1 011.9 
1. 5. 2025301.4 32.8 507.0 1 018.2 
30. 4. 2025299.5 35.4 509.6 1 020.2 
29. 4. 2025298.4 26.9 494.5 1 022.1 
28. 4. 2025295.4 36.4 507.9 1 023.7 
27. 4. 2025294.2 32.8 501.5 1 024.3 
26. 4. 2025291.5 42.5 513.1 1 021.5 
25. 4. 2025284 82.4 544.9 1 017.7 
24. 4. 2025287.3 82.2 547.9 1 013.7 
23. 4. 2025293.9 43.8 516.7 1 012.0 
22. 4. 2025294.3 36.4 507.0 1 016.2 
21. 4. 2025292.6 53.0 526.4 1 011.0 
20. 4. 2025296 48.5 524.2 1 005.4 
19. 4. 2025289.5 58.1 529.0 1 008.8 
18. 4. 2025285.1 74.5 539.8 1 010.8 
17. 4. 2025296.3 39.9 513.6 1 004.8 
16. 4. 2025298 45.8 522.6 1 006.5 
15. 4. 2025291.7 64.6 537.2 1 002.2 
14. 4. 2025296.1 46.4 521.8 1 008.2 
13. 4. 2025291.4 51.8 524.1 1 008.0 
12. 4. 2025294.3 37.8 509.0 1 011.1 
11. 4. 2025286.6 55.5 523.8 1 015.8 
10. 4. 2025285.8 43.7 510.0 1 021.8 
9. 4. 2025284.7 43.2 508.4 1 020.8 
8. 4. 2025284.4 39.6 503.6 1 024.2 
7. 4. 2025280.7 52.9 516.1 1 024.5 
6. 4. 2025278 40.5 499.6 1 023.4 
5. 4. 2025285 35.0 497.7 1 014.8 
4. 4. 2025293.7 39.0 510.2 1 016.2 
3. 4. 2025293.5 35.8 505.5 1 022.8 
2. 4. 2025288.3 43.8 512.1 1 022.9 
1. 4. 2025285.2 52.5 519.5 1 024.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
11. 5. 2024296 37.6 510.1 1 019.3 
11. 5. 2023292.1 40.1 510.5 1 014.7