Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
24. 2. 202647.7 66.2 103.6 1 013.8 
23. 2. 202651.4 81.4 117.1 1 013.8 
22. 2. 202646.8 76.2 106.9 1 021.3 
21. 2. 202638.8 57.5 84.0 1 022.2 
20. 2. 202636.9 56.5 80.2 1 017.7 
19. 2. 202639.7 59.6 86.7 1 011.5 
18. 2. 202639.7 69.0 91.2 1 010.5 
17. 2. 202636.5 71.3 86.9 998.8 
16. 2. 202631.1 56.4 70.5 1 005.2 
15. 2. 202633.8 64.9 79.3 1 016.2 
14. 2. 202648.4 68.8 106.2 997.0 
13. 2. 202648.7 68.9 106.7 988.4 
12. 2. 202649.1 79.2 112.1 984.9 
11. 2. 202641.7 70.1 95.2 993.3 
10. 2. 202643.9 69.1 98.6 1 006.6 
9. 2. 202642.8 71.0 97.5 1 011.3 
8. 2. 202644.6 73.6 101.8 1 007.9 
7. 2. 202644.2 67.8 98.4 1 001.7 
6. 2. 202645.1 73.9 102.9 991.8 
5. 2. 202640.8 78.5 97.3 996.7 
4. 2. 202637.4 74.4 89.8 1 008.2 
3. 2. 202636.5 72.2 87.3 1 008.6 
2. 2. 202633.6 60.8 77.0 1 012.0 
1. 2. 202636.1 61.5 81.5 1 013.1 
31. 1. 202638.5 73.5 91.2 1 005.2 
30. 1. 202638.8 73.6 91.8 1 002.0 
29. 1. 202639.9 69.2 91.8 997.1 
28. 1. 202638.3 71.9 90.1 999.0 
27. 1. 202636.9 70.2 87.1 1 004.2 
26. 1. 202640.5 82.0 98.2 994.2 
25. 1. 202634.5 72.8 84.0 1 006.0 
24. 1. 202630.9 66.3 75.0 1 005.5 
23. 1. 202629.1 60.4 69.1 1 004.9 
22. 1. 202627 60.7 65.8 1 005.6 
21. 1. 202629.8 60.1 70.2 1 019.8 
20. 1. 202632.4 56.7 72.9 1 028.6 
19. 1. 202636.5 53.5 77.9 1 027.9 
18. 1. 202639.7 67.4 90.5 1 027.9 
17. 1. 202641 72.7 95.2 1 024.4 
16. 1. 202639.4 77.8 94.6 1 019.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
25. 2. 202542.1 76.5 98.8 1 020.1 
25. 2. 202444.6 68.0 99.1 1 009.5 
25. 2. 202341.2 67.2 93.0 998.7